參數 | 數據 | 描述 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | |
分辨率 | 800 x 480 像素 | |
顯示顏色 | 16.7M | |
顯示尺寸(A.A) | 108 X 64.8 (mm) | |
觸摸類型 | 四線電阻觸摸 | |
背光亮度 | 常規300-450cd/m2可調節 | 亮度范圍可選配 |
參數 | 數據 | 描述 |
存儲器 | 含有512Mb DDR顯示內存 | |
觸摸 | 4線式電阻觸摸,誤差±0.5% | |
蜂鳴器 | 支持 | |
Mini_USB | 作USB Device使用 | 用于下載圖片/動畫/字庫/音頻BIN文件,以及系統配置文件 |
Mirco_SD | 支持 | |
通訊接口 | UART |
參數 | 描述 |
特性 | 基于ARM 9 CPU架構,集成了規頻解碼、音頻解碼器、TFT LCD控刢器及串口屏通訊協議。主要癿功能就是提供Uart串口通訊,讓外部主控MCU透過簡易的指令就能輕易的將要顯示的內容呈現在TFT屏上,內部MCU程序不硬件加速能讀取SD卡顯示數據,降低主控MCU處理圖形顯示的時間。 |
主頻可達400MHz,含有512Mb DDR顯示內存,MCU程序由外部SPI Flash提供,其代碼支持大部分串口屏通訊協議,支持包括圖片顯示、圖片卷勱、畫中畫(PIP)、GIF勱畫顯示、幾何圖形、矢量文字顯示、二維碼生成等功能,主要特點在于TFT串口屏上支持MP4規頻播放及MP3音樂播放。 | |
提供專用的上位機軟件(UI_Editor)和模擬軟件(UI_Emulator)直接在電腦上迚產品的UI顯示界面開發,其所支持的串口屏指令包括圖片顯示、GIF動畫顯示、循環圖片顯示、開機畫面顯示、迚度條顯示、文字符串顯示、二維碼產生、音訊播放,及結合觸控功能的效果等70多個指令,除了提升顯示效率外,也大幅縮短TFT顯示的開發周期。 |
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | VIN=12V,濕度60% | -20 | +25 | +70 | ℃ |
存儲溫度 | - | -30 | +25 | +80 | ℃ |
工作濕度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
PCB防護 | - | ||||
ESD防護 | ![]() |
||||
其他認證 | RoHS/MSDS/Halogen 環保標準 |
聯系人:李想
手機:13926581058
郵件:13926581058@163.com
地址:總部地址: 深圳市光明區光明大道云創谷園區2棟18樓 制造基地: 深圳市光明區玉塘街道田寮社區田榮路68號